
| 飼いやすさの目安 | |
| 集合住宅で飼いやすい | ★ ★ ☆ |
| 初心者向き | ★ ★ ☆ |
| 性質が穏やか | ★ ★ ★ |
| 手入れの手間 | ★ ★ ☆ |
| 運 動 量 | ★ ★ ★ |
| しつけやすさ | ★ ★ ☆ |
| 基本的なデ−タ | |
| 種 類 | 大型犬 |
| 原 産 国 | イギリス |
| 体 高 | 56〜61 cm |
| 体 重 | 23〜35 kg |
社交性、賢さ、忍耐強さがあるので訓練もさして難しくない。
家庭内で大事に飼われている母犬から産まれました。
正確も穏やかで人懐こい子に育ちます。
11兄弟です(^^;
よく見てから決めてね。
犬舎:千葉県市原市
| 誕生日:12月30日生まれ お引き渡し:2月下旬〜(ワクチン接種後のお引渡しになります) |
||
![]() |
性 別 | オ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | 170,000 円 | |
| NO. | FC031230-1 | |
![]() |
性 別 | メ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-2 | |
![]() |
性 別 | メ ス |
| 毛 色 | レバ− | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-3 | |
![]() |
性 別 | オ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-4 | |
![]() |
性 別 | オ ス |
| 毛 色 | レバ− | |
| 価 格 | 260,000 円 | |
| NO. | FC031230-5 | |
![]() |
性 別 | メ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-6 | |
![]() |
性 別 | オ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-7 | |
![]() |
性 別 | メ ス |
| 毛 色 | レバ− | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-8 | |
![]() |
性 別 | メ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-9 | |
![]() |
性 別 | オ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | 170,000 円 | |
| NO. | FC031230-10 | |
![]() |
性 別 | オ ス |
| 毛 色 | ブラック | |
| 価 格 | ||
| NO. | FC031230-11 | |
日優犬青森取次所(青森県八戸市)
TEL:0178-23-2961(2004/2/6開設)
メ−ル
東京支店(東京都板橋区)
TEL:03-5392-0475
携帯:090-2239-2582
メ−ル